产品展示Product category
江南资讯News Center
热门标签Hot News
我们需要购买一批质量可靠实用稳定的耐腐蚀泵,所以我们决定找一家有实力的生产厂家。 在苦苦寻觅之......[阅读全文]
2015年我来过安徽江南泵阀有限公司具体应该说是安徽江南泵阀科研制造厂,今年的这次技术交流是时隔三年......[阅读全文]
氟塑料离心泵出口处压力减低有哪些方面缘故?下列一种或几种缘故很有可能会造成氟塑料离心泵出口处压力减......[阅读全文]
- 咨询热线
0563-5090136
FMB耐腐耐磨砂浆泵
- 品牌厂家:JiangNan/江南泵业
- 产品别名:FMB砂浆泵|FMB耐腐耐磨泵
- 主要材质:超高分子
- 流量范围:2-1800m³/h
- 扬程范围:15-84m
- 功率范围:1.5-250Kw
- 特别说明:产品图片以及参数跟实际产品略有差异
- 定制说明:一切规格按照客户实际情况或量身定制,支持非标定制。
- 库存配送:FMB耐腐耐磨砂浆泵有货,全国送货保障!
- FMB耐腐耐磨砂浆泵简称“FMB砂浆泵”,过流部件采用钢衬目前国内新一代耐腐耐磨合金制造。该泵集优异的耐磨性、耐冲击性、耐腐蚀性和耐高温性等突出的优点于一身,设计有K形动力密封(FMB-ZK)、内装单端面机械密封(FMB-ND)、内装双端面机械密封(FMB-NS)三种密封结构,能适应各种工况。
- FMB耐腐耐磨砂浆泵特别适合输送酸、碱性清液或料浆;冶炼行业各种腐蚀性矿浆;各种有机酸,强氧化剂,环保行业各类污水等,应用范围十分广泛。
- 安徽江南有限公司坚持品牌化运营,制造的耐腐耐磨泵、砂浆泵具有耐磨性,耐冲击,耐腐蚀,耐高温性突出,运行稳定可靠,噪音低,振动小,寿命长等优点。
序号 | 型号(Model) | 转速(Rev) =2900r/min 介质密度(Medium density)=1000kg/m ³ | |||||||
流量 | 扬程 | 效率 | 进口 | 出口 | 汽蚀余量 | 电机功率 | 整机重量 | ||
Flow | Pump head | η | Inlet | Outlet | Npsh | Power | Weight | ||
(m³/h) | (m) | (%) | (mm) | (mm) | (m) | (kw) | (kg) | ||
1 | FMB32-25-125 | 3.6 | 20 | 18 | Ф32 | Ф25 | 3 | 1.5 | 95 |
2 | FMB32-25-160 | 3.6 | 32 | 13 | Ф32 | Ф25 | 3 | 2.2 | 105 |
3 | FMB40-32-125 | 6.3 | 20 | 21 | Ф40 | Ф32 | 3 | 2.2 | 110 |
4 | FMB40-32-160 | 6.3 | 32 | 25 | Ф40 | Ф32 | 3 | 3 | 110 |
5 | FMB50-32-125 | 12.5 | 20 | 42 | Ф50 | Ф32 | 3 | 3 | 110 |
6 | FMB50-32-160 | 12.5 | 32 | 40 | Ф50 | Ф32 | 3 | 4 | 120 |
7 | FMB50-40-200 | 12.5 | 50 | 30 | Ф50 | Ф40 | 5 | 7.5 | 170 |
8 | FMB65-50-125 | 25 | 20 | 53 | Ф65 | Ф50 | 3.5 | 4 | 130 |
9 | FMB65-50-160 | 25 | 32 | 51 | Ф65 | Ф50 | 3.5 | 7.5 | 145 |
10 | FMB65-50-200 | 25 | 50 | 46 | Ф65 | Ф50 | 3.5 | 11 | 210 |
11 | FMB65-50-250 | 25 | 80 | 30 | Ф65 | Ф50 | 3.5 | 22 | 250 |
12 | FMB80-65-125 | 50 | 20 | 56 | Ф80 | Ф65 | 4 | 7.5 | 150 |
13 | FMB80-65-160 | 50 | 32 | 55 | Ф80 | Ф65 | 4 | 11 | 180 |
14 | FMB80-65-200 | 50 | 50 | 49 | Ф80 | Ф65 | 4 | 18.5 | 265 |
15 | FMB80-65-250 | 50 | 80 | 49 | Ф80 | Ф65 | 4 | 30 | 450 |
16 | FMB100-80-125 | 100 | 20 | 57 | Ф100 | Ф80 | 4.5 | 15 | 240 |
17 | FMB100-80-160 | 100 | 32 | 60 | Ф100 | Ф80 | 4.5 | 18.5 | 290 |
18 | FMB100-80-200 | 100 | 50 | 56 | Ф100 | Ф80 | 5 | 30 | 440 |
19 | FMB125-100-125 | 150 | 20 | 60 | Ф125 | Ф100 | 5.5 | 18.5 | 480 |
20 | FMB125-100-160 | 150 | 32 | 58 | Ф125 | Ф100 | 5.5 | 30 | 520 |
21 | FMB125-100-200 | 150 | 40 | 55 | Ф125 | Ф100 | 5.5 | 37 | 530 |
序号 | 型号(Model) | 转速(Rev) =1450r/min介质密度(Medium density)=1000kg/m³ | |||||||
流量 | 扬程 | 效率 | 进口 | 出口 | 汽蚀余量 | 电机功率 | 整机重量 | ||
Flow | Pump head | η | Inlet | Outlet | Npsh | Power | Weight | ||
(m³/h) | (m) | (%) | (mm) | (mm) | (m) | (kw) | (kg) | ||
1 | FMB50-32-125 | 6.3 | 5 | 37 | Ф50 | Ф32 | 3 | 0.75 | 80 |
2 | FMB50-32-160 | 6.3 | 8 | 35 | Ф50 | Ф32 | 3 | 0.75 | 80 |
3 | FMB50-40-200 | 6.3 | 12.5 | 35 | Ф50 | Ф40 | 5 | 1.5 | 115 |
4 | FMB65-50-125 | 12.5 | 5 | 45 | Ф65 | Ф50 | 3.5 | 1.1 | 110 |
5 | FMB65-50-160 | 12.5 | 8 | 43 | Ф65 | Ф50 | 3.5 | 1.1 | 115 |
6 | FMB65-50-200 | 12.5 | 12.5 | 39 | Ф65 | Ф50 | 3.5 | 2.2 | 160 |
7 | FMB65-50-250 | 12.5 | 20 | 37 | Ф65 | Ф50 | 3.5 | 4 | 240 |
8 | FMB65-50-315 | 12.5 | 32 | 39 | Ф65 | Ф50 | 3.5 | 7.5 | 270 |
9 | FMB80-65-125 | 25 | 5 | 48 | Ф80 | Ф65 | 4 | 1.5 | 130 |
10 | FMB80-65-160 | 25 | 8 | 53 | Ф80 | Ф65 | 4 | 1.5 | 135 |
11 | FMB80-65-200 | 25 | 12.5 | 45 | Ф80 | Ф65 | 4 | 3 | 170 |
12 | FMB80-65-250 | 25 | 20 | 42 | Ф80 | Ф65 | 4.5 | 5.5 | 270 |
13 | FMB80-50-315 | 30 | 32 | 39 | Ф80 | Ф50 | 5 | 7.5 | 295 |
14 | FMB80-65-315 | 25 | 32 | 39 | Ф80 | Ф65 | 5 | 11 | 295 |
15 | FMB80-65-400 | 25 | 50 | 35 | Ф80 | Ф65 | 5 | 22 | 480 |
16 | FMB100-80-125 | 50 | 5 | 52 | Ф100 | Ф80 | 5 | 1.5 | 165 |
17 | FMB100-80-160 | 50 | 8 | 55 | Ф100 | Ф80 | 5 | 2.2 | 220 |
18 | FMB100-80-200 | 50 | 12.5 | 52 | Ф100 | Ф80 | 5 | 4 | 340 |
19 | FMB100-80-250 | 50 | 20 | 50 | Ф100 | Ф80 | 5 | 7.5 | 390 |
20 | FMB100-80-315 | 50 | 32 | 46 | Ф100 | Ф80 | 5 | 15 | 450 |
21 | FMB100-80-400 | 50 | 50 | 42 | Ф100 | Ф80 | 5 | 22 | 520 |
22 | FMB125-100-160 | 100 | 8 | 56 | Ф125 | Ф100 | 5 | 11 | 480 |
23 | FMB125-100-200 | 100 | 12.5 | 54 | Ф125 | Ф100 | 5 | 15 | 500 |
24 | FMB125-100-250 | 100 | 20 | 52 | Ф125 | Ф100 | 5 | 18.5 | 550 |
25 | FMB125-100-315 | 100 | 32 | 49 | Ф125 | Ф100 | 5.5 | 30 | 680 |
26 | FMB125-100-400 | 100 | 50 | 46 | Ф125 | Ф100 | 5.5 | 37 | 720 |
27 | FMB150-125-200 | 200 | 12.5 | 56 | Ф150 | Ф125 | 5.5 | 22 | 720 |
28 | FMB150-125-250 | 200 | 20 | 53 | Ф150 | Ф125 | 5.5 | 30 | 780 |
29 | FMB150-125-315 | 200 | 32 | 48 | Ф150 | Ф125 | 6 | 45 | 850 |
30 | FMB150-125-400 | 200 | 50 | 43 | Ф150 | Ф125 | 6 | 75 | 1100 |
31 | FMB200-150-250 | 400 | 20 | 56 | Ф200 | Ф150 | 7 | 55 | 890 |
32 | FMB200-150-315 | 400 | 32 | 59 | Ф200 | Ф150 | 7 | 75 | 1120 |
33 | FMB200-150-400 | 400 | 50 | 62 | Ф200 | Ф150 | 7 | 110 | 1480 |
34 | FMB250-200-250 | 650 | 20 | 68 | Ф200 | Ф150 | 7.5 | 75 | 1150 |
35 | FMB250-200-315 | 650 | 32 | 66 | Ф200 | Ф150 | 7.5 | 110 | 1620 |
36 | FMB250-200-400 | 650 | 50 | 65 | Ф200 | Ф150 | 7.5 | 132 | 1880 |
37 | FMB300-250-315 | 1000 | 32 | 70 | Ф300 | Ф250 | 8 | 160 | 2150 |
38 | FMB300-250-400 | 1000 | 50 | 66 | Ф300 | Ф250 | 8 | 250 | 2800 |
序号 | 型号 | 外 型 安 装 尺 寸 | 进口法兰尺寸 | 出口法兰尺寸 | ||||||||||||||||
Outside and installing size | Inlet flange size | Exit flange size | ||||||||||||||||||
Model | L | L1 | S | P | f | W | T | H | h | X | D | c | a | b | n-φd | k | g | i | n-φt | |
1 | FMB32-25-125 | 827 | 775 | 485 | 185 | 100 | 370 | 320 | 347 | 197 | 74.5 | 24 | 32 | 140 | 100 | 4-φ18 | 25 | 115 | 75 | 4-φ13.5 |
2 | FMB32-25-160 | 985 | 880 | 600 | 182 | 102 | 385 | 335 | 408 | 232 | 90 | 24 | 32 | 140 | 100 | 4-φ18 | 25 | 115 | 75 | 4-φ13.5 |
3 | FMB40-32-160 | 985 | 880 | 600 | 182 | 102 | 385 | 335 | 416 | 232 | 93.5 | 24 | 40 | 150 | 110 | 4-φ18 | 32 | 140 | 100 | 4-φ18 |
4 | FMB50-32-160 | 990 | 880 | 600 | 182 | 102 | 385 | 335 | 416 | 232 | 93.5 | 24 | 50 | 165 | 125 | 4-φ18 | 32 | 140 | 100 | 4-φ18 |
5 | FMB50-40-200 | 1100 | 950 | 650 | 205 | 120 | 435 | 385 | 450 | 240 | 108 | 25 | 50 | 165 | 125 | 4-φ18 | 40 | 150 | 110 | 4-φ18 |
6 | FMB65-50-160 | 1100 | 630 | 650 | 200 | 113 | 435 | 385 | 407 | 232 | 95 | 25 | 65 | 185 | 145 | 4-φ18 | 50 | 165 | 125 | 4-φ18 |
7 | FMB65-50-200 | 1255 | 1128 | 740 | 228 | 120 | 500 | 435 | 470 | 260 | 105 | 25 | 65 | 185 | 145 | 4-φ18 | 50 | 165 | 125 | 4-φ18 |
8 | FMB65-50-250 | 1340 | 1190 | 800 | 230 | 130 | 480 | 530 | 585 | 325 | 165 | 25 | 65 | 185 | 145 | 4-φ18 | 50 | 165 | 125 | 4-φ18 |
9 | FMB65-50-315 | 1165 | 1110 | 740 | 230 | 130 | 530 | 480 | 585 | 325 | 165 | 25 | 65 | 185 | 145 | 4-φ18 | 50 | 165 | 125 | 4-φ18 |
10 | FMB80-65-160 | 1245 | 1130 | 740 | 233 | 125 | 500 | 435 | 470 | 260 | 110 | 25 | 80 | 200 | 160 | 8-φ18 | 65 | 185 | 145 | 4-φ18 |
11 | FMB80-65-200 | 1320 | 1140 | 740 | 237 | 130 | 490 | 440 | 480 | 260 | 125 | 25 | 80 | 200 | 160 | 8-φ18 | 50 | 165 | 125 | 4-φ18 |
12 | FMB80-50-250 | 1520 | 1465 | 940 | 264 | 125 | 600 | 550 | 605 | 325 | 170 | 25 | 80 | 200 | 160 | 8-φ18 | 50 | 165 | 125 | 4-φ18 |
13 | FMB80-50-315 | 1181 | 1140 | 740 | 228 | 125 | 490 | 440 | 585 | 305 | 170 | 25 | 80 | 200 | 160 | 8-φ18 | 50 | 165 | 125 | 4-φ18 |
14 | FMB80-65-315 | 1340 | 1110 | 740 | 250 | 135 | 530 | 480 | 595 | 325 | 170 | 25 | 80 | 200 | 160 | 8-φ18 | 65 | 185 | 145 | 4-φ18 |
15 | FMB100-80-160 | 1320 | 1130 | 740 | 245 | 139 | 500 | 435 | 470 | 260 | 110 | 25 | 100 | 220 | 180 | 8-φ18 | 80 | 200 | 160 | 8-φ18 |
16 | FMB100-80-200 | 1495 | 1350 | 945 | 264 | 130 | 590 | 535 | 530 | 300 | 125 | 25 | 100 | 220 | 180 | 8-φ18 | 80 | 200 | 160 | 8-φ18 |
17 | FMB100-80-315 | 1400 | 1350 | 940 | 264 | 144 | 540 | 490 | 630 | 350 | 160 | 25 | 100 | 220 | 180 | 8-φ18 | 80 | 200 | 160 | 8-φ18 |
18 | FMB125-100-315 | 1830 | 1500 | 940 | 468 | 328 | 620 | 550 | 760 | 440 | 190 | 25 | 125 | 250 | 210 | 8-φ18 | 100 | 220 | 180 | 8-φ18 |
19 | FMB125-100-400 | 1830 | 1500 | 940 | 475 | 335 | 620 | 550 | 910 | 475 | 223 | 25 | 125 | 250 | 210 | 8-φ18 | 100 | 220 | 180 | 8-φ18 |
20 | FMB150-125-315 | 1950 | 1500 | 940 | 496 | 356 | 620 | 550 | 945 | 475 | 223 | 25 | 150 | 285 | 240 | 8-φ18 | 125 | 250 | 210 | 8-φ18 |
21 | FMB150-125-400 | 2070 | 1620 | 1060 | 522 | 362 | 670 | 600 | 1012 | 510 | 270 | 28 | 150 | 285 | 240 | 8-φ18 | 125 | 250 | 210 | 8-φ18 |
22 | FMB200-150-315 | 2070 | 1620 | 1060 | 528 | 368 | 670 | 600 | 1022 | 510 | 270 | 28 | 200 | 340 | 295 | 12-φ22 | 150 | 285 | 240 | 8-φ18 |
23 | FMB200-150-400 | 2338 | 1890 | 1240 | 528 | 368 | 790 | 720 | 1042 | 530 | 270 | 36 | 200 | 340 | 295 | 12-φ22 | 150 | 285 | 240 | 8-φ18 |
24 | FMB250-200-400 | 2420 | 1890 | 1240 | 535 | 375 | 790 | 720 | 1102 | 580 | 305 | 36 | 250 | 405 | 355 | 12-φ22 | 200 | 340 | 295 | 12-φ22 |
页面版权备注
如您对'FMB耐腐耐磨砂浆泵'想了解更多,可以发送询盘,我们即时回电!
浏览过此页的用户,还看过以下产品
安徽江南泵阀 - 专注研发、制造离心泵,磁力泵,自吸泵,砂浆泵20余年。
-
JMC不锈钢磁力泵
JMC不锈钢磁力驱动泵简称“JMC不锈钢磁力泵”,运用CFX、CFD相结合分析计算得到高性能的水力模型,过流部件采用304、316L等优质不锈钢材质....>>[阅读全文]
详细了解
-
QBK-F氟塑料气动隔膜泵
安徽江南泵阀集团根据国外有关技术资料经吸收、消化、改进后研制而成的QBK气动隔膜泵,具有使用寿命长,不会停顿等优点,它既能抽送流动的....>>[阅读全文]
详细了解
-
UHB-ZK耐腐耐磨砂浆泵
UHB-ZK耐腐耐磨砂浆泵简称为“UHB-ZK砂浆泵”为悬臂式单级、单吸耐腐耐磨泵,其过流部件采用钢衬超高分子量聚乙烯制造,具有较强的耐腐蚀性....>>[阅读全文]
详细了解
-
氟塑料泵与氟合金泵是否有区别?
氟塑料泵和氟合金泵的概念并不完全相同,它们之间存在一定的差异,总结如下几点: 首先材料不同:氟塑料泵是由氟塑料(如聚四氟乙烯、聚偏....>>[阅读全文]
- 2023/10/05
盐酸输送适合用什么泵?
- 2023/10/05
立式单级离心泵的工作原理和特点
- 2023/10/05
耐高温磁力泵输送高温介质注意事项
- 2023/10/05
高温磁力泵无法打出液体的几种原因
- 2023/10/04
防爆磁力泵用于易爆区域注意事项
- 2023/10/04
循环水泵类型有哪些?选型需要参考哪些参数?
- 2023/10/04
问:自吸水泵可以抽柴油吗?
- 2023/08/03
水泵泵体与底座的材质种类有哪些?
- 2023/07/29
浆液循环泵轴承损坏的解决方案
- 2023/07/29
卧式单级离心泵通常使用的材质有什么?
泵阀问答
wenda-
盐酸输送适合用什么泵?
- 盐酸是氯化氢(HCl)的水溶液,属于一元无机强酸,工业用途广泛。作为工业常用输送介质,盐酸输送适合用什么泵? 由于在不同的工况参数条件下,....>>[阅读全文]
-
循环水泵类型有哪些?选型需要参考哪些参数?
- 循环水泵主要用于化工装置中输送、反应、吸收、分析、酸碱液体循环输送的水泵。循环水泵的主要类型有磁力循环泵、立式循环泵、自吸循环泵、化工....>>[阅读全文]
-
问:自吸水泵可以抽柴油吗?
- 最近有用户咨询,自吸水泵可以抽柴油吗?自吸水泵可以抽柴油的,然而,实际应用中是否能够成功抽取柴油还需要考虑其他因素,如泵的结构设计、密封....>>[阅读全文]
-
水泵泵体与底座的材质种类有哪些?
- 水泵是一种机械设备,可以将液体从低处提取并输送到高处。水泵泵体、水泵底座和底座的材料是决定其性能和使用寿命的重要因素。水泵泵体和底座可....>>[阅读全文]
-
浆液循环泵轴承损坏的解决方案
- 当浆液循环泵体前后轴承温度过高时,可能会影响轴承损坏、润滑不良和浆液循环泵的正常运行。以下是一些解决方案: 1.检查润滑系统:确保....>>[阅读全文]
-
卧式单级离心泵通常使用的材质有什么?
- 卧式单级离心泵通常由多种材质制成,不同的材质适用于不同的介质和工况条件。常用的卧式单级离心泵材质包括: 铸铁材质:铸铁材质的卧式....>>[阅读全文]
-
水泵叶轮选用不锈钢或青铜材质?差别是什么?
- 水泵通常输送流动性液体,由电机传动轴驱动叶轮转动,可以提高和排出液体。由于输送的液体不同,所选水泵叶轮的形式和材质也不同。 水泵....>>[阅读全文]
-
氟塑料泵与氟合金泵是否有区别?
- 氟塑料泵和氟合金泵的概念并不完全相同,它们之间存在一定的差异,总结如下几点: 首先材料不同:氟塑料泵是由氟塑料(如聚四氟乙烯、聚偏....>>[阅读全文]
-
问:高温磁力泵在什么情况下会消磁?
- 通常高温磁力泵在温度过高或泵干转的情况下会消磁的。因此高温磁力泵必须在正常操作条件下作业。 可能造成高温磁力泵消磁的原因有以下几....>>[阅读全文]
-
问:启动化工离心泵前需要引水灌泵吗?
- 启动化工离心泵前需要引水灌泵吗?是的,这就是化工离心泵本身的特点。首先需要引水泵,因为化工离心泵需要在水润滑下正常运行。具体来说,在启动....>>[阅读全文]